PSY

ROK 2024

Ilość z

poprzedniego
miesiąc

Ilość
przyjętych/w tym wypadkowe
Adopcja/ w tym
odeb.właś.
 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 83 33/2 29/15 1 0 86
Luty 86 27/1 24/13 1 0 88
Marzec 88 43/4 36/18 0 1 94
Kwiecień 94 24/1 30/12 0 1 87
Maj 87 27/5 28/10 2 0 84
Czerwiec 84 33/1 16/8 1 1 99
Lipiec 99 33/2 35/16 7 0 90
Sierpień 90 21/3 24/9 3 1 83
Wrzesień 83 26/0 27/16 2 0 80
Październik 80 31/1 29/17 2 3 77
Listopad 77 16/1 21/9 0 0 72
Grudzień 72 1 1/1 0 0 72
Razem 315/20 298/143 19 7
KOTY-Ilość miejsc 50!
ROK 2024 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych/w tym wypadkowe
Adopcja /w tym

odeb.  właś.

 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 39 17/2 22/1 1 1 32
Luty 32 20/8 16/1 3 1 32
Marzec 32 11/3 14/3 2 1 26
Kwiecień 26 24/5 8 2 4 36
Maj 36 29/4 16/2 3 6 40
Czerwiec 40 55/5 20/3 5 2 68
Lipiec 68 58/8 34/2 5 4 83!!
Sierpień 83 42/10 41/1 3 4 77!
Wrzesień 77 55/5 41/1 2 2 87!!!
Październik 87 34/6 46/1 3 6 66
Listopad 66 39/5 40/2 2 4 59
Grudzień 59 1/1 3/1 0 0 57
Razem 385/62 301/18 31 35

 

Search this website