PSY

ROK 2024

Ilość z

poprzedniego
miesiąc

Ilość
przyjętych/w tym wypadkowe
Adopcja/ w tym
odeb.właś.
 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 83 33/2 29/15 1 0 86
Luty 86 27/1 24/13 1 0 88
Marzec 88 43/4 36/18 0 1 94
Kwiecień 94 24/1 30/12 0 1 87
Maj 87 27/5 28/10 2 0 84
Czerwiec 84 33/1 16/8 1 1 99
Lipiec 99 33/2 34/16 7 0 91
Sierpień 91 21/3 24/9 3 1 84
Wrzesień 84 2 2/2 0 0 84
Październik
Listopad
Grudzień
Razem 243/18 223/103 15 4
KOTY-Ilość miejsc 50!
ROK 2024 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych/w tym wypadkowe
Adopcja /w tym

odeb.  właś.

 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 39 17/2 22/1 1 1 32
Luty 32 20/8 16/1 3 1 32
Marzec 32 11/3 14/3 2 1 26
Kwiecień 26 24/5 8 2 4 36
Maj 36 29/4 16/2 3 6 40
Czerwiec 40 55/5 20/3 5 2 68
Lipiec 68 58/8 34/2 5 3 84!!
Sierpień 84 42/10 40/1 3 4 79!!!
Wrzesień 79 13 10 0 0 82
Październik
Listopad
Grudzień
Razem 269/44 180/13 24 22

 

Search this website