PSY
|
ROK 2025 |
Ilość z
poprzedniego |
Ilość przyjętych |
Adopcja/ w tym odeb.właś. |
Padłe | Eutanazja | Pozostało |
| Styczeń | 78 | 46 | 33/21 | 0 | 4 | 87 |
| Luty | 87 | 20 | 17/5 | 1 | 0 | 89 |
| Marzec | 89 | 27 | 18/12 | 0 | 0 | 98 |
| Kwiecień | 98 | 12 | 20/7 | 0 | 3 | 87 |
| Maj | 87 | 31 | 18/10 | 0 | 2 | 98 |
| Czerwiec | 98 | 12 | 19/7 | 0 | 1 | 90 |
| Lipiec | 90 | 35 | 28/14 | 1 | 0 | 96 |
| Sierpień | 96 | 9 | 5/1 | 0 | 0 | 100 |
| Wrzesień | ||||||
| Październik | ||||||
| Listopad | ||||||
| Grudzień | ||||||
| Razem | 192 | 158/75 | 2 | 10 |
KOTY
| ROK 2025 | Ilość z poprzedniego miesiąca |
Ilość przyjętych |
Adopcja /w tym
odeb. właś. |
Padłe | Eutanazja | Pozostało |
| Styczeń | 44 | 9 | 10/1 | 0 | 3 | 40 |
| Luty | 40 | 11 | 10 | 1 | 2 | 38 |
| Marzec | 38 | 7 | 11 | 0 | 4 | 30 |
| Kwiecień | 30 | 7 | 2/1 | 0 | 2 | 33 |
| Maj | 33 | 36 | 10/2 | 1 | 5 | 53 |
| Czerwiec | 53 | 52 | 28/3 | 5 | 10 | 62 |
| Lipiec | 62 | 52 | 30/1 | 4 | 4 | 76! |
| Sierpień | 76 | 26 | 17/1 | 1 | 0 | 84! |
| Wrzesień | ||||||
| Październik | ||||||
| Listopad | ||||||
| Grudzień | ||||||
| Razem | 200 | 118/9 | 12 | 30 |
