PSY
|
ROK 2025 |
Ilość z
poprzedniego |
Ilość przyjętych |
Adopcja/ w tym odeb.właś. |
Padłe | Eutanazja | Pozostało |
| Styczeń | 78 | 46 | 33/21 | 0 | 4 | 87 |
| Luty | 87 | 20 | 17/5 | 1 | 0 | 89 |
| Marzec | 89 | 27 | 18/12 | 0 | 0 | 98 |
| Kwiecień | 98 | 12 | 20/7 | 0 | 3 | 87 |
| Maj | 87 | 31 | 18/10 | 0 | 2 | 98 |
| Czerwiec | 98 | 12 | 19/7 | 0 | 1 | 90 |
| Lipiec | 90 | 35 | 29/12 | 1 | 0 | 95 |
| Sierpień | 95 | 24 | 26/6 | 1 | 2 | 90 |
| Wrzesień | 92 | 26 | 22/10 | 1 | 1 | 92 |
| Październik | 92 | 29 | 26/10 | 0 | 1 | 94 |
| Listopad | 94 | 10 | 11/2 | 0 | 1 | 92 |
| Grudzień | ||||||
| Razem | 272 | 239/100 | 4 | 15 |
KOTY
| ROK 2025 | Ilość z poprzedniego miesiąca |
Ilość przyjętych |
Adopcja /w tym
odeb. właś. |
Padłe | Eutanazja | Pozostało |
| Styczeń | 44 | 9 | 10/1 | 0 | 3 | 40 |
| Luty | 40 | 11 | 10 | 1 | 2 | 38 |
| Marzec | 38 | 7 | 11 | 0 | 4 | 30 |
| Kwiecień | 30 | 7 | 2/1 | 0 | 2 | 33 |
| Maj | 33 | 36 | 10/2 | 1 | 5 | 53 |
| Czerwiec | 53 | 52 | 28/3 | 5 | 10 | 62 |
| Lipiec | 62 | 52 | 30/1 | 4 | 4 | 76! |
| Sierpień | 76 | 66 | 35/5 | 2 | 6 | 99!! |
| Wrzesień | 99 | 53 | 39/2 | 4 | 5 | 104!!! |
| Październik | 104 | 32 | 32 | 4 | 7 | 93!! |
| Listopad | 93 | 7 | 11 | 2 | 1 | 86!! |
| Grudzień | ||||||
| Razem | 332 | 218/15 | 23 | 49 |
